Tarifs Biloba 2019
Sur la base d'une semaine (7 jours) pour 8 personnes
Date début | Date fin | Tarif | Période | Description de la période |
---|---|---|---|---|
Sam 29 Juin 2019 | Ven 12 Juil 2019 | 890,00€ | MSP | Moyenne saison piscine |
Sam 13 Juil 2019 | Ven 26 Juil 2019 | 990,00€ | HS | Haute saison |
Sam 27 Juil 2019 | Ven 23 Août 2019 | 1 190,00€ | THS | Très haute saison |
Sam 24 Août 2019 | Ven 30 Août 2019 | 990,00€ | HS | Haute saison |
Sam 31 Août 2019 | Ven 06 Sept 2019 | 890,00€ | MSP | Moyenne saison piscine |
Taxe locale et prestations annexes
Nature | Condition | Tarif |
---|---|---|
Taxe locale (adulte ou + de 13 ans) | Par jour | 0,88€ |
Location de drap (lit 140 ou 90) | Par lit | 11,00€ |
Location de serviettes de toilette | Par personne | 4,00€ |
Service ménage | Fin de séjour | 70,00€ |
Bois pour la cheminée | Brouette de 160L | 6,00€ |